Совет депутатов
Восточного сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
12.05.2017 № 59-165
с. Восточное
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Восточном сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Восточного сельского поселения от 18.04.2006 № 71 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Восточном сельском поселении», Совет депутатов Восточного сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению прилагаемого годового отчета об исполнении бюджета Восточного сельского поселения за 2016 год на 31.05.2017 в 16-00 часов в здании администрации Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Восточное, ул. Центральная, 7, каб. 7.
2. Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета.
3. Поручить Оргкомитету провести заседание 15 мая 2017 года.
4. Опубликовать решение в Информационном бюллетене Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
Председатель Совета депутатов В.В. Сергеев
Глава сельского поселения П.П. Новиков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения
от 12.05.2017 № 59-165
Показатели
Доходов бюджета Восточного сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2016 год
(руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 12 103 033,13 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 2 143 331,63 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 143 331,63 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 139 773,71 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствие со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 358,26 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 199,66 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 860 496,68 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 860 496,68 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 294 168,59 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 490,33 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 605 407,92 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -43 570,16 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 873 466,81 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 778 455,66 |
1 05 01010 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 728 735,85 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 729 735,85 |
1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | - 779,40 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 49 719,81 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 49 770,70 |
1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -50,89 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 95 011,15 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
95 011,15 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 5 461 678,87 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 775 325,96 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 775 325,96 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 665 750,73 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 29 190,06 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 636 560,67 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 020 602,18 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 002 585,08 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 002 585,08 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 018 017,10 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 018 017,10 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 44 750,00 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 44 750,00 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 44 750,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 035 198,17 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 689 170,47 |
1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 689 170,47 |
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 689 170,47 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 346 027,70 |
1 11 090400 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 346 027,70 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 346 027,70 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 95 518,00 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 95 518,00 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 95 518,00 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 95 518,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 514 818,97 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 841 200,00 |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 841 200,00 |
1 14 02000 00 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 441 434,61 |
1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 441 434,61 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 441 434,61 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участников, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 232 184,36 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 232 184,36 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 232 184,36 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8 000,00 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 8 000,00 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 8 000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 65 774,00 |
1 17 05000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 65 774,00 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 65 774,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 049 033,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 001 143,00 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 90 128,00 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 90 128,00 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 420 440,00 |
2 02 02216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 153 000,00 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1 153 000,00 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 267 440,00 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 267 440,00 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 577 525,00 |
2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 148 905,00 |
2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 148 905,00 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 426 420,00 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствует военные комиссариаты | 426 420,00 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 200,00 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 200,00 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 7 913 050,00 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 7 913 050,00 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 7 913 050,00 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 47 890,00 |
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 47 890,00 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 47 890,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 22 152 066,13 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения
от 12.05.2017 № 59-165
рублей
Наименование показателей | Глава | РЗ | ПР | ЧСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы |
803
|
01
|
00 | 0000000 | 000 | 7 947 919,20 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 870 376,09 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 870 376,09 |
Глава муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 870 376,09 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 000 | 870 376,09 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов местного самоуправления | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 121 | 669 415,20 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 129 | 200 960,89 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 7 077 543,11 |
Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 803 | 01 | 04 | 3000000001 | 000 | 20 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 3000000001 | 244 | 20 000,00 |
Софинансирование Хабаровского края на реализацию муниципальной программы «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 803 | 01 | 04 | 300000С310 | 000 | 8 990,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 300000С310 | 244 | 8 990,00 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 7 046 353,11 |
Аппарат управления администрации Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 7 046 353,11 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 4 918 247,75 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 121 | 3 784 355,69 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 129 | 1 133 892,06 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 2 128 105,36 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 242 | 521 193,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 244 | 1 498 026,23 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 831 | 92 291,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 852 | 6 450,00 |
Уплата иных платежей | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 853 | 10 144,32 |
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 000 | 2 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 01 | 04 | 752000П320 | 244 | 2 200,00 |
Национальная оборона | 803 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 426 420,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 803 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 426 420,00 |
Расходы на выполнение переданных полномочий | 803 | 02 | 03 | 7520000000 | 000 | 426 420,00 |
Федеральный закон 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 000 | 426 420,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и страховые взносы | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 121 | 219 889,67 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 122 | 2 840,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 129 | 66 045,22 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 242 | 44 922,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 02 | 03 | 7520051180 | 244 | 92 723,11 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 803 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 1 622 161,63 |
Органы юстиции | 803 | 03 | 04 | 0000000000 | 000 | 148 905,00 |
Расходы на выполнение переданных полномочий | 803 | 03 | 04 | 7520000000 | 000 | 148 905,00 |
Закон Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 000 | 148 905,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и страховые взносы | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 121 | 55 693,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 129 | 16 819,29 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 242 | 1 450,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 03 | 04 | 7520059300 | 244 | 74 942,71 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 803 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 1 473 256,63 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 03 | 09 | 9900000000 | 000 | 1 473 256,63 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 03 | 09 | 9990000000 | 000 | 1 473 256,63 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления района, муниципальных органов и муниципальных учреждений за счет резервного фонда администрации | 803 | 03 | 09 | 9990000005 | 000 | 51 795,00 |
Специальные расходы | 803 | 03 | 09 | 9990000005 | 880 | 51 795,00 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления | 803 | 03 | 09 | 9990000012 | 000 | 1 421 461,63 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 03 | 09 | 9990000012 | 244 | 1 421 461,63 |
Национальная экономика | 803 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 5 031 490,11 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 803 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 4 617 040,11 |
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 годы» | 803 | 04 | 09 | 1800000001 | 000 | 1 044 448,74 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 803 | 04 | 09 | 1800000001 | 243 | 1 044 448,74 |
Софинансирование Хабаровского края на реализацию муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» | 803 | 04 | 09 | 180020С340 | 000 | 1 153 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 803 | 04 | 09 | 180020С340 | 243 | 1 153 000,00 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 04 | 09 | 9900000000 | 000 | 2 419 591,37 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 04 | 09 | 9990000000 | 000 | 2 419 591,37 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления | 803 | 04 | 09 | 9990000011 | 000 | 2 419 591,37 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 04 | 09 | 9990000011 | 244 | 2 419 591,37 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 803 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | 414 450,00 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 04 | 12 | 9990000000 | 000 | 414 450,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 803 | 04 | 12 | 9990000007 | 000 | 156 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 04 | 12 | 9990000007 | 244 | 156 000,00 |
Софинансирование на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований в населенных пунктах | 803 | 04 | 12 | 999040С540 | 000 | 258 450,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 04 | 12 | 999040С540 | 244 | 258 450,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 414 447,99 |
Жилищное хозяйство | 803 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 198 049,02 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 01 | 9900000000 | 000 | 198 049,02 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 05 | 01 | 9990000000 | 000 | 198 049,02 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 803 | 05 | 01 | 9990000016 | 243 | 184 151,47 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 05 | 01 | 9990000017 | 244 | 13 897,55 |
Коммунальное хозяйство | 803 | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | 89 000,00 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 02 | 9900000000 | 000 | 89 000,00 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 05 | 02 | 9990000000 | 000 | 89 000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 803 | 05 | 02 | 9990000015 | 000 | 89 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 05 | 02 | 9990000015 | 244 | 89 000,00 |
Благоустройство | 803 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 2 127 398,97 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 05 | 03 | 9900000000 | 000 | 2 127 398,97 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 05 | 03 | 9990000000 | 000 | 2 127 398,97 |
Уличное освещение | 803 | 05 | 03 | 9990000019 | 000 | 1 077 123,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000019 | 244 | 1 077 123,20 |
Организация и содержание мест захоронения | 803 | 05 | 03 | 9990000021 | 000 | 105 238,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000021 | 244 | 105 238,80 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 803 | 05 | 03 | 9990000022 | 000 | 945 036,97 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 05 | 03 | 9990000022 | 244 | 945 036,97 |
Социальная политика | 803 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 65 523,38 |
Пенсионное обеспечение | 803 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 65 523,38 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 10 | 01 | 9900000000 | 000 | 65 523,38 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 10 | 01 | 9990000000 | 000 | 65 523,38 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 803 | 10 | 01 | 9990000009 | 000 | 65 523,38 |
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 803 | 10 | 01 | 9990000009 | 313 | 65 523,38 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 803 | 14 | 00 | 0000000000 | 000 | 63 000,00 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 803 | 14 | 03 | 0000000000 | 000 | 63 000,00 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 803 | 14 | 03 | 9900000000 | 000 | 63 000,00 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 803 | 14 | 03 | 9990000000 | 000 | 63 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 803 | 14 | 03 | 9990000103 | 540 | 63 000,00 |
Культура, кинематография | 903 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 6 612 740,06 |
Культура | 903 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 6 612 740,06 |
Муниципальная программа «Безопасный город» | 903 | 08 | 01 | 2700000001 | 000 | 210 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 903 | 08 | 01 | 2700000001 | 000 | 210 200,00 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения | 903 | 08 | 01 | 9900000000 | 000 | 6 402 540,06 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления | 903 | 08 | 01 | 9990000000 | 000 | 6 402 540,06 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 000 | 5 737 540,06 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 111 | 2 818 447,91 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 119 | 847 458,37 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 242 | 115 030,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 244 | 1 951 953,36 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 08 | 01 | 9990000004 | 851 | 4 649,82 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 903 | 08 | 01 | 999040С020 | 000 | 665 000,00 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 903 | 08 | 01 | 999040С020 | 111 | 510 730,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 903 | 08 | 01 | 999040С020 | 119 | 154 270,00 |
ИТОГО | 24 183 702,37 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения
от 12.05.2017 № 59-165
Показатели
источников финансирования дефицита бюджета Восточного сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
рублей
Код бюджетной классификации | Наименование источников | Сумма |
803 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -22 152 066,13 |
803 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 24 183 702,37 |
ИТОГО источников финансирования дефицита бюджетов | 2 031 636,24 |
Глава сельского поселения П.П. Новиков
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 12.05.2017 № 59-165
Состав Оргкомитета:
1. Шукюрова Елена Борисовна депутат Совета депутатов Восточного сельского поселения
2. Пестенко Наталья Андреевна заместитель главы администрации
3. Сымбина Алина Андреевна главный специалист
администрации
4. Кобыльцова Елена Александровна специалист 1 категории администрации
5. Голына Наталья Николаевна специалист 1 категории
администрации
6. Кобыльцова Евгения Юрьевна представитель общественности
Председатель Совета депутатов В.В. Сергеев