Совет депутатов
Восточного сельского поселения
Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
16.08.2017 № 61-177
с. Восточное
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.12.2016 № 53-144 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Восточного сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Восточном сельском поселении, Совет депутатов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета депутатов Восточного сельского поселения от 28.12.2016 № 53-144 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
- 1.Часть 1 статьи 1 «Основные характеристики и иные показатели бюджета сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета сельского поселения на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 28 737,563 тыс. рублей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 14 568,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления 13 669,103 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней в сумме 8 017,412 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 33 162,439 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга сельского поселения на 2017 год в сумме 14 568,46 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга сельского поселения на 1 января 2017 года не устанавливается;
5) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 4 424,876 тыс. рублей.»;
1.2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 28.12.2016 № 53-144 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 28.12.2016 № 53-144
ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В 2017-2019 гг.
(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика ции РФ |
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов |
2017 |
2018 |
2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
100 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 14 568,46 | 10878 | 12404 |
101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 112 | 2582 | 2723 |
101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 105 | 2582 | 2723 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 | ||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 | ||
103 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 686 | 675 | 760 |
103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 234 | 235 | 262 |
103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 | 2 | 2 |
103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 496 | 487 | 546 |
103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -46 | -49 | -50 |
105 00000 00 0000 110 | Налог на совокупный доход | 929 | 834 | 843 |
105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 851 | 745 | 750 |
105 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 591 | 745 | 750 |
105 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 591 | 654 | 658 |
105 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 260 | 91 | 92 |
105 01021 01 1000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 260 | 91 | 92 |
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 78 | 89 | 93 |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 78 | 89 | 93 |
106 00000 00 0000 110 | Налог на имущество | 7 563 | 5797 | 7094 |
106 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 128 | 964 | 1862 |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 128 | 964 | 1862 |
106 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 799 | 3542 | 3929 |
106 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 57 | 34 | 35 |
106 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 742 | 3508 | 3894 |
106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 636 | 1291 | 1303 |
106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 2 112 | 569 | 574 |
106 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 100 | 569 | 574 |
106 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 11 | ||
106 06033 10 4000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 | ||
106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 524 | 722 | 729 |
106 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 524 | 722 | 729 |
106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 500 | ||
106 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 24 | ||
108 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 45 | 45 | 45 |
108 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 45 | 45 | 45 |
108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 45 | 45 | 45 |
111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 835 | 815 | 799 |
111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 545 | 545 | 529 |
111 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 545 | 545 | 529 |
111 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 545 | 545 | 529 |
111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290 | 270 | 270 |
111 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 290 | 270 | 270 |
111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казанных) | 290 | 270 | 270 |
113 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 358,45 | 130 | 140 |
113 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 100 | 130 | 140 |
113 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 | 130 | 140 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 258,45 | ||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 258,45 | ||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 966,01 | ||
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 927,3 | ||
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 927,3 | ||
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 038,71 | ||
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 038,71 | ||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 44 | ||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 44 | ||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 44 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 30 | ||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 30 | ||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 30 | ||
200 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14 169,103 | 9 075,459 | 9 162,103 |
202 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 827,553 | 8 975,459 | 9 062,103 |
202 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 247,932 | 3 359,010 | 3 063,154 |
202 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 247,932 | 3 359,010 | 3 063,154 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 2 008,98 | ||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 008,98 | ||
202 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 553,229 | 580,449 | 580,449 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
202 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
202 35118 00 0000 151 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 448,32 | 475,54 | 475,54 |
202 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 448,32 | 475,54 | 475,54 |
202 35930 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 102,709 | 102,709 | 102,709 |
202 35930 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 102,709 | 102,709 | 102,709 |
202 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 8 017,412 | 5 036 | 5 418,5 |
202 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 8 017,412 | 5 036 | 5 418,5 |
202 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 8 017,412 | 5 036 | 5 418,5 |
207 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 600 | 100 | 100 |
207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 600 | 100 | 100 |
2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -258,45 | ||
2 19 00000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -258,45 | ||
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -258,45 | ||
ИТОГО доходов: | 28 737,563 | 19 953,459 | 21 566,103 |
1.3. Приложение № 4 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 28.12.2016 № 53-144 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 28.12.2016 № 53-144
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
тыс.руб.
Наименование показателя | ЦСР | ВР | Сумма на 2017 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Восточном сельском поселении» | 01000000000 | 000 | 0,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0100000001 | 244 | 0,1 |
Муниципальная программа «Доступная среда» | 1300000000 | 000 | 25,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 1300000001 | 243 | 25,0 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность» на 2016-2020 гг | 1600000000 | 000 | 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1600000001 | 244 | 200,0 |
Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» | 1800000000 | 000 | 265,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 18000S0001 | 243 | 265,6 |
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Восточном сельском поселении на 2016-2018 гг» | 2100000000 | 000 | 8,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2100000001 | 244 | 8,0 |
Муниципальная программа « Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Восточном сельском поселении на 2016-2018 гг» | 2900000000 | 000 | 3 258,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 29000SC244 | 244 | 1 258,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 290000C580 | 244 | 2 000,0 |
Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 3000000000 | 000 | 28,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 300000C310 | 244 | 8,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30001SC310 | 244 | 20,0 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 7100000000 | 000 | 2 018,1 |
Глава муниципального образования | 7110000000 | 000 | 2 018,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 7110000001 | 000 | 2 018,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 7110000001 | 121 | 1 550,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 7110000001 | 129 | 468,1 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 7200000000 | 000 | 9 365,65 |
Аппарат управления администрации сельского поселения | 7220000000 | 000 | 9 365,65 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 7220000001 | 000 | 6 837,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 7220000001 | 121 | 5 251,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 7220000001 | 129 | 1 586,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 7220000002 | 000 | 2 528,65 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7220000002 | 122 | 8,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7220000002 | 242 | 659,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 7220000002 | 244 | 1 823,05 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 7220000002 | 851 | 12,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 7220000002 | 852 | 13,5 |
Уплата иных платежей | 7220000002 | 853 | 13,0 |
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Восточного сельского поселения | 7400000000 | 000 | 656,78 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 7410000002 | 000 | 656,78 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7410000002 | 242 | 74,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 7410000002 | 244 | 582,78 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 7500000000 | 000 | 553,229 |
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях» | 752000П320 | 000 | 2,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 752000П320 | 244 | 2,2 |
Федеральный закон 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». | 7520051180 | 000 | 448,32 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 7520051180 | 121 | 296,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 7520051180 | 122 | 5,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 7520051180 | 129 | 89,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7520051180 | 242 | 13,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 7520051180 | 244 | 44,82 |
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета) | 7520059300 | 000 | 102,709 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
7520059300 | 121 | 54,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 7520059300 | 129 | 16,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 7520059300 | 242 | 13,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 7520059300 | 244 | 19,209 |
Непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9900000000 | 000 | 16 782,5 |
Прочие непрограммные расходы органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000000 | 000 | 16 782,5 |
Повышение оплаты труда работникам культуры | 999040С020 | 000 | 1 584,811 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 999040С020 | 111 | 1217,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 999040С020 | 119 | 367,811 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000004 | 000 | 6 625,296 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 9990000004 | 111 | 3 724,16 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 9990000004 | 119 | 1 124,609 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 9990000004 | 242 | 112,66 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000004 | 244 | 1 652,167 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 9990000004 | 851 | 8,5 |
Уплата прочих налогов, сборов | 9990000004 | 852 | 1,0 |
Уплата иных платежей | 9990000004 | 853 | 2,2 |
Резервный фонд администрации Восточного сельского поселения | 9990000005 | 000 | 106,1 |
Резервные средства | 9990000005 | 870 | 106,1 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 9990000009 | 000 | 65,2 |
Расходы государственных (муниципальных) учреждений на выплату пенсии | 9990000009 | 312 | 65,2 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения | 9990000012 | 000 | 41,797 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000012 | 244 | 41,797 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления сельского поселения и муниципальных учреждений | 9990000011 | 000 | 2 662,371 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000011 | 244 | 2 662,371 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 9990000016 | 000 | 215,32 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 9990000016 | 243 | 215,32 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 9990000017 | 000 | 530,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000017 | 244 | 530,6 |
Уличное освещение | 9990000019 | 000 | 2 374,605 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000019 | 244 | 2 374,605 |
Озеленение территорий | 9990000020 | 000 | 115,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000020 | 244 | 115,0 |
Благоустройство кладбища | 9990000021 | 000 | 306,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000021 | 244 | 306,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
9990000022 | 000 | 550,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000022 | 244 | 550,4 |
Мероприятия реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления поселения и муниципальных учреждений | 9990000024 | 000 | 431,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000024 | 244 | 431,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | 9990000046 | 000 | 400,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 9990000046 | 243 | 400,0 |
ПСД по объектам агропромкомплекса и социальной сферы | 9990000065 | 000 | 620,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 9990000065 | 244 | 620,0 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 9990000103 | 000 | 154,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 9990000103 | 540 | 154,0 |
Итого |
33 162,439
|
1.4. Приложение № 6 к решению Совета депутатов Восточного сельского поселения от 28.12.2016 № 53-144 «О бюджете Восточного сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Восточного сельского поселения
от 28.12.2016 № 53-144
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование показателей | Глава | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 803 | 24 927,332 | ||||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 12 616,81 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 2018,1 |
Функционирование высшего должностного лица Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 02 | 7100000000 | 000 | 2018,1 |
Глава муниципального образования | 803 | 01 | 02 | 7110000000 | 000 | 2018,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 000 | 2018,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 121 | 1550,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 02 | 7110000001 | 129 | 468,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 9 404,83 |
Муниципальная целевая программа «О противодействии коррупции в Восточном сельском поселении на 2016-2018 гг | 803 | 01 | 04 | 2100000000 | 000 | 8,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 2100000001 | 244 | 8,0 |
Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Восточного сельского поселения» | 803 | 01 | 04 | 3000000000 | 000 | 28,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 300000С310 | 244 | 8,98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 30001SC310 | 244 | 20,0 |
Обеспечение функций аппарата управления администрации Восточного сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7200000000 | 000 | 9 365,65 |
Аппарат управления администрации сельского поселения | 803 | 01 | 04 | 7220000000 | 000 | 9 365,65 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 000 | 6 837,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 121 | 5 251,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 803 | 01 | 04 | 7220000001 | 129 | 1 586,0 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 000 | 2 528,65 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 122 | 8,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 242 | 659,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 244 | 1 823,05 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 851 | 12,0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 852 | 13,5 |
Уплата иных платежей | 803 | 01 | 04 | 7220000002 | 853 | 13,0 |
Расходы на выполнение переданных полномочий из краевого бюджета (администрирование) | 803 | 01 | 04 | 7500000000 | 000 | 2,2 |
